Cong An Nhan Dan | Draw | Viettel FC |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Cong An Nhan Dan | Нічия | Viettel FC |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Cong An Nhan Dan | Draw | Viettel FC |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Cong An Nhan Dan | Handicap Draw | Viettel FC |
---|---|---|
Cong An Nhan Dan | Handicap Draw | Viettel FC |
---|---|---|
Cong An Nhan Dan | Viettel FC | No Goals |
---|---|---|