Orlando City | Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Orlando City | Нічия | Atlanta Utd |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Facundo Torres | ||
Luis Muriel | ||
Duncan McGuire | ||
Ramiro Enrique | ||
Jack Lynn | ||
Martin Ojeda | ||
Nicolas Lodeiro |
Orlando City | Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Orlando City | Handicap Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
Orlando City | Handicap Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
Orlando City | Atlanta Utd | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Orlando City | Draw | Atlanta Utd |
---|---|---|
Orlando City | Atlanta Utd |
---|---|