Slovenia | Draw | Norway |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Slovenia | Нічия | Norway |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Erling Haaland | ||
Alexander Sorloth | ||
Jorgen Strand Larsen | ||
Benjamin Sesko | ||
Zan Vipotnik | ||
No Goalscorer | - | |
Zan Celar |
Slovenia | Draw | Norway |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Slovenia | Handicap Draw | Norway |
---|---|---|
Slovenia | Handicap Draw | Norway |
---|---|---|
Slovenia | Norway | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Slovenia | Draw | Norway |
---|---|---|
Slovenia | Norway |
---|---|