Montenegro | Draw | Iceland |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Montenegro | Нічия | Iceland |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Nikola Krstovic | ||
Orri Oskarsson | ||
Stefan Mugosa | ||
Andri Gudjohnsen | ||
No Goalscorer | - | |
Saevar Magnusson | ||
Mikael Anderson |
Montenegro | Draw | Iceland |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Montenegro | Handicap Draw | Iceland |
---|---|---|
Montenegro | Handicap Draw | Iceland |
---|---|---|
Montenegro | Iceland | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 |
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Montenegro | Draw | Iceland |
---|---|---|
Montenegro | Iceland |
---|---|