Georgia | Draw | Ukraine |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Georgia | Нічия | Ukraine |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Artem Dovbyk | ||
Georges Mikautadze | ||
Budu Zivzivadze | ||
Khvicha Kvaratskhelia | ||
Vladyslav Vanat | ||
Roman Yaremchuk | ||
No Goalscorer | - |
Georgia | Draw | Ukraine |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Georgia | Handicap Draw | Ukraine |
---|---|---|
Georgia | Handicap Draw | Ukraine |
---|---|---|
Georgia | Ukraine | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
Georgia | Draw | Ukraine |
---|---|---|
Georgia | Ukraine |
---|---|