Dinamo Minsk | Draw | FC Copenhagen |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Dinamo Minsk | Нічия | FC Copenhagen |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Dinamo Minsk | Draw | FC Copenhagen |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Dinamo Minsk | Handicap Draw | FC Copenhagen |
---|---|---|
Dinamo Minsk | Handicap Draw | FC Copenhagen |
---|---|---|
Dinamo Minsk | FC Copenhagen | No Goals |
---|---|---|
Dinamo Minsk | Draw | FC Copenhagen |
---|---|---|
Dinamo Minsk | FC Copenhagen |
---|---|