Man City | Draw | Feyenoord |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Man City | Нічия | Feyenoord |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Erling Haaland | ||
Phil Foden | ||
Kevin De Bruyne | ||
Savinho | ||
James McAtee | ||
Jeremy Doku | ||
Nico O'Reilly |
Man City | Draw | Feyenoord |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Man City | Handicap Draw | Feyenoord |
---|---|---|
Man City | Handicap Draw | Feyenoord |
---|---|---|
Man City | Feyenoord | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
Man City | Draw | Feyenoord |
---|---|---|
Man City | Feyenoord |
---|---|