Barcelona | Draw | Brest |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Barcelona | Нічия | Brest |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Robert Lewandowski | ||
Ferran Torres | ||
Raphinha | ||
Pau Victor | ||
Dani Olmo | ||
Lamine Yamal | ||
Pedri |
Barcelona | Draw | Brest |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Barcelona | Handicap Draw | Brest |
---|---|---|
Barcelona | Handicap Draw | Brest |
---|---|---|
Barcelona | Brest | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
Barcelona | Draw | Brest |
---|---|---|
Barcelona | Brest |
---|---|