Terrassa | Draw | Lleida |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Terrassa | Нічия | Lleida |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Terrassa | Draw | Lleida |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Terrassa | Handicap Draw | Lleida |
---|---|---|
Terrassa | Lleida | No Goals |
---|---|---|
Terrassa | Draw | Lleida |
---|---|---|