Salmantino | Draw | SD Compostela |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Salmantino | Нічия | SD Compostela |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Salmantino | Draw | SD Compostela |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Salmantino | Handicap Draw | SD Compostela |
---|---|---|
Salmantino | SD Compostela | No Goals |
---|---|---|
Salmantino | Draw | SD Compostela |
---|---|---|