Barcelona | Draw | Las Palmas |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Barcelona | Нічия | Las Palmas |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Barcelona | Draw | Las Palmas |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Barcelona | Handicap Draw | Las Palmas |
---|---|---|
Barcelona | Handicap Draw | Las Palmas |
---|---|---|
Barcelona | Las Palmas | No Goals |
---|---|---|
Barcelona | Draw | Las Palmas |
---|---|---|
Barcelona | Las Palmas |
---|---|