Covilha | Draw | Oliveira Hospital |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Covilha | Нічия | Oliveira Hospital |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Covilha | Draw | Oliveira Hospital |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Covilha | Handicap Draw | Oliveira Hospital |
---|---|---|
Covilha | Oliveira Hospital | No Goals |
---|---|---|