Tiller | Draw | Kvik |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Tiller | Нічия | Kvik |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Tiller | Draw | Kvik |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Tiller | Handicap Draw | Kvik |
---|---|---|
Tiller | Kvik | No Goals |
---|---|---|