Flint | Draw | Sarpsborg 08 FF II |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Flint | Нічия | Sarpsborg 08 FF II |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Flint | Draw | Sarpsborg 08 FF II |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Flint | Handicap Draw | Sarpsborg 08 FF II |
---|---|---|
Flint | Sarpsborg 08 FF II | No Goals |
---|---|---|