Fukuoka | Draw | Urawa |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Fukuoka | Нічия | Urawa |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Fukuoka | Draw | Urawa |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Fukuoka | Handicap Draw | Urawa |
---|---|---|
Fukuoka | Handicap Draw | Urawa |
---|---|---|
Fukuoka | Urawa | No Goals |
---|---|---|
Fukuoka | Draw | Urawa |
---|---|---|
Fukuoka | Urawa |
---|---|