SSD Bari | Draw | Cittadella |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals | ||
Over/Under 6.5 Goals |
SSD Bari | Нічия | Cittadella |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals |
Далі | У будь-який час | |
---|---|---|
No Goalscorer | - | |
Andrea Favilli | ||
Andrija Novakovich | ||
Giuseppe Sibilli | - | |
Simone Rabbi | ||
Luca Pandolfi | ||
Andrea Oliveri |
SSD Bari | Handicap Draw | Cittadella |
---|---|---|
SSD Bari | Handicap Draw | Cittadella |
---|---|---|
SSD Bari | Draw | Cittadella |
---|---|---|
SSD Bari |
---|