Palermo | Draw | Spezia |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Palermo | Нічия | Spezia |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Palermo | Draw | Spezia |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Palermo | Handicap Draw | Spezia |
---|---|---|
Palermo | Handicap Draw | Spezia |
---|---|---|
Palermo | Spezia | No Goals |
---|---|---|
Palermo | Draw | Spezia |
---|---|---|
Palermo | Spezia |
---|---|