Torino | Draw | Napoli |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Torino | Нічия | Napoli |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Torino | Draw | Napoli |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Torino | Handicap Draw | Napoli |
---|---|---|
Torino | Handicap Draw | Napoli |
---|---|---|
Torino | Napoli | No Goals |
---|---|---|
Torino | Draw | Napoli |
---|---|---|
Torino | Napoli |
---|---|