Torino | Draw | AC Monza |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Torino | Нічия | AC Monza |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Antonio Sanabria | ||
No Goalscorer | - | |
Che Adams | ||
Tommaso Gabellini | ||
Yann Karamoh | ||
Dany Mota | ||
Alieu Njie |
Torino | Draw | AC Monza |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Torino | Handicap Draw | AC Monza |
---|---|---|
Torino | Handicap Draw | AC Monza |
---|---|---|
Torino | AC Monza | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 |
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Torino | Draw | AC Monza |
---|---|---|
Torino | AC Monza |
---|---|