Como | Draw | AC Monza |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Como | Нічия | AC Monza |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Gabriel Strefezza | ||
Simone Verdi | ||
Patrick Cutrone | ||
Alberto Cerri | ||
Andrea Belotti | ||
Federico Chinetti | ||
Alessandro Gabrielloni |
Como | Draw | AC Monza |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Como | Handicap Draw | AC Monza |
---|---|---|
Como | Handicap Draw | AC Monza |
---|---|---|
Como | AC Monza | No Goals |
---|---|---|
Como | Draw | AC Monza |
---|---|---|
Como | AC Monza |
---|---|