Drogheda Town | Draw | Rush Athletic |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Drogheda Town | Нічия | Rush Athletic |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Drogheda Town | Draw | Rush Athletic |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Drogheda Town | Handicap Draw | Rush Athletic |
---|---|---|
Drogheda Town | Rush Athletic | No Goals |
---|---|---|