Asteras Tripolis | Draw | PAOK |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Asteras Tripolis | Нічия | PAOK |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Asteras Tripolis | Draw | PAOK |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Asteras Tripolis | Handicap Draw | PAOK |
---|---|---|
Asteras Tripolis | Handicap Draw | PAOK |
---|---|---|
Asteras Tripolis | PAOK | No Goals |
---|---|---|