Mgladbach | Draw | St Pauli |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Mgladbach | Нічия | St Pauli |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half | ||
Both Teams to Score in Second Half |
Далі | У будь-який час | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Alassane Plea | - | |
Robin Hack | ||
Johannes Eggestein | ||
Franck Honorat | ||
No Goalscorer | - | |
Morgan Guilavogui |
Mgladbach | Draw | St Pauli |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Mgladbach | Handicap Draw | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | Handicap Draw | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | Draw | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach |
---|