Mgladbach | Draw | St Pauli |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Mgladbach | Нічия | St Pauli |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Alassane Plea | ||
Robin Hack | ||
Tomas Cvancara | ||
Shio Fukuda | ||
Grant-Leon Ranos | ||
Franck Honorat |
Mgladbach | Draw | St Pauli |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Mgladbach | Handicap Draw | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | Handicap Draw | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | St Pauli | No Goals |
---|---|---|
Mgladbach | Draw | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | St Pauli |
---|---|