FC Heidenheim | Draw | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
FC Heidenheim | Нічия | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
FC Heidenheim | Draw | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
FC Heidenheim | Handicap Draw | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
FC Heidenheim | Handicap Draw | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
FC Heidenheim | Eintracht Frankfurt | No Goals |
---|---|---|
FC Heidenheim | Draw | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
FC Heidenheim | Eintracht Frankfurt |
---|---|