Dortmund | Draw | Freiburg |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Dortmund | Нічия | Freiburg |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Dortmund | Draw | Freiburg |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Dortmund | Handicap Draw | Freiburg |
---|---|---|
Dortmund | Handicap Draw | Freiburg |
---|---|---|
Dortmund | Freiburg | No Goals |
---|---|---|
Dortmund | Draw | Freiburg |
---|---|---|
Dortmund | Freiburg |
---|---|