Kaiserslautern | Draw | Braunschweig |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Kaiserslautern | Нічия | Braunschweig |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Kaiserslautern | Draw | Braunschweig |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Kaiserslautern | Handicap Draw | Braunschweig |
---|---|---|
Kaiserslautern | Handicap Draw | Braunschweig |
---|---|---|
Kaiserslautern | Braunschweig | No Goals |
---|---|---|
Kaiserslautern | Draw | Braunschweig |
---|---|---|
Kaiserslautern | Braunschweig |
---|---|