Nantes | Draw | Le Havre |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Nantes | Нічия | Le Havre |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half | ||
Both Teams to Score in Second Half |
Далі | У будь-який час | |
---|---|---|
No Goalscorer | - | |
Moses Simon | ||
Matthis Abline | ||
Florent Mollet | ||
Emmanuel Sabbi | ||
Andre Ayew | ||
Issa Soumare |
Nantes | Draw | Le Havre |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Nantes | Handicap Draw | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Handicap Draw | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Draw | Le Havre |
---|---|---|
Le Havre |
---|