Nantes | Draw | Le Havre |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Nantes | Нічия | Le Havre |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Mostafa Mohamed | ||
Ignatius Ganago | ||
Moses Simon | ||
No Goalscorer | - | |
Bahereba Guirassy | ||
Matthis Abline | ||
Florent Mollet |
Nantes | Draw | Le Havre |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Nantes | Handicap Draw | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Handicap Draw | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Le Havre | No Goals |
---|---|---|
Nantes | Draw | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Le Havre |
---|---|