Lille | Draw | Rennes |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Lille | Нічия | Rennes |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in Second Half |
Далі | У будь-який час | |
---|---|---|
No Goalscorer | - | |
Jonathan David | ||
Amine Gouiri | ||
Arnaud Kalimuendo | ||
Edon Zhegrova | - | |
Remy Cabella | ||
Albert Gronbaek |
Lille | Handicap Draw | Rennes |
---|---|---|
Lille | Handicap Draw | Rennes |
---|---|---|
Lille | Draw | Rennes |
---|---|---|
Lille |
---|