Lille | Draw | Rennes |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Lille | Нічия | Rennes |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Mohamed Bayo | ||
Jonathan David | ||
Hakon Haraldsson | ||
Amine Gouiri | ||
Edon Zhegrova | ||
Arnaud Kalimuendo | ||
Jota |
Lille | Draw | Rennes |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Lille | Handicap Draw | Rennes |
---|---|---|
Lille | Handicap Draw | Rennes |
---|---|---|
Lille | Rennes | No Goals |
---|---|---|
Lille | Draw | Rennes |
---|---|---|
Lille | Rennes |
---|---|