Auxerre | Draw | Angers |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Auxerre | Нічия | Angers |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Theo Bair | ||
Lassine Sinayoko | ||
Gaetan Perrin | ||
Ado Onaiwu | ||
Florian Aye | ||
Hamed Traore | ||
Esteban Lepaul |
Auxerre | Draw | Angers |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Auxerre | Handicap Draw | Angers |
---|---|---|
Auxerre | Handicap Draw | Angers |
---|---|---|
Auxerre | Angers | No Goals |
---|---|---|
Auxerre | Draw | Angers |
---|---|---|
Auxerre | Angers |
---|---|