Forest Green | Draw | York City |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Forest Green | Нічия | York City |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Harry Cardwell | ||
Christian Doidge | ||
Joe Quigley | ||
Ollie Pearce | ||
Tyrese Omotoye | ||
Dipo Akinyemi | ||
Kyle McAllister |
Forest Green | Draw | York City |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Forest Green | Handicap Draw | York City |
---|---|---|
Forest Green | Handicap Draw | York City |
---|---|---|
Forest Green | York City | No Goals |
---|---|---|
Forest Green | Draw | York City |
---|---|---|
Forest Green | York City |
---|---|