Newport County | Draw | Grimsby |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Newport County | Нічия | Grimsby |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Danny Rose | ||
Donovan Wilson | ||
Courtney Baker-Richardson | ||
Kyle Hudlin | ||
Jason Svanthorsson | ||
Justin Obikwu | ||
Luke Jephcott |
Newport County | Draw | Grimsby |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Newport County | Handicap Draw | Grimsby |
---|---|---|
Newport County | Handicap Draw | Grimsby |
---|---|---|
Newport County | Grimsby | No Goals |
---|---|---|
Newport County | Draw | Grimsby |
---|---|---|
Newport County | Grimsby |
---|---|