Mushuc Runa | Draw | El Nacional |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Mushuc Runa | Нічия | El Nacional |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Enzo Fernandez | ||
Mathias Acuna | ||
William Ocles | ||
Mauricio Alonso | ||
Joaquin Verges | ||
Jonathan Capuz | ||
Frank Obando |
Mushuc Runa | Draw | El Nacional |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Mushuc Runa | Handicap Draw | El Nacional |
---|---|---|
Mushuc Runa | Handicap Draw | El Nacional |
---|---|---|
Mushuc Runa | El Nacional | No Goals |
---|---|---|
Mushuc Runa | Draw | El Nacional |
---|---|---|