Sonderjyske | Draw | Brondby |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Sonderjyske | Нічия | Brondby |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Sonderjyske | Draw | Brondby |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Sonderjyske | Handicap Draw | Brondby |
---|---|---|
Sonderjyske | Handicap Draw | Brondby |
---|---|---|
Sonderjyske | Brondby | No Goals |
---|---|---|
Sonderjyske | Draw | Brondby |
---|---|---|
Sonderjyske | Brondby |
---|---|