Vanlose | Draw | Ringsted IF |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Vanlose | Нічия | Ringsted IF |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Vanlose | Draw | Ringsted IF |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Vanlose | Handicap Draw | Ringsted IF |
---|---|---|
Vanlose | Ringsted IF | No Goals |
---|---|---|