Skjold | Draw | Horsholm Usserod IK |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Skjold | Нічия | Horsholm Usserod IK |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Skjold | Draw | Horsholm Usserod IK |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Skjold | Handicap Draw | Horsholm Usserod IK |
---|---|---|
Skjold | Horsholm Usserod IK | No Goals |
---|---|---|