AC Horsens | Draw | HB Koge |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
AC Horsens | Нічия | HB Koge |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
AC Horsens | Draw | HB Koge |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
AC Horsens | Handicap Draw | HB Koge |
---|---|---|
AC Horsens | Handicap Draw | HB Koge |
---|---|---|
AC Horsens | HB Koge | No Goals |
---|---|---|
AC Horsens | Draw | HB Koge |
---|---|---|