Sparta Prague | Draw | Teplice |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Sparta Prague | Нічия | Teplice |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Sparta Prague | Draw | Teplice |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Sparta Prague | Handicap Draw | Teplice |
---|---|---|
Sparta Prague | Teplice | No Goals |
---|---|---|
Sparta Prague | Draw | Teplice |
---|---|---|