Hebar | Draw | CSKA Sofia |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Hebar | Нічия | CSKA Sofia |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Hebar | Draw | CSKA Sofia |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hebar | Handicap Draw | CSKA Sofia |
---|---|---|
Hebar | CSKA Sofia | No Goals |
---|---|---|
Hebar | Draw | CSKA Sofia |
---|---|---|