Westerlo | Draw | Kortrijk |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Westerlo | Нічия | Kortrijk |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Matija Frigan | ||
Allahyar Sayyadmanesh | ||
Griffin Yow | ||
Dire Mebude | ||
Roko Simic | ||
Nacho Ferri | ||
Josimar Alcocer |
Westerlo | Draw | Kortrijk |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Westerlo | Handicap Draw | Kortrijk |
---|---|---|
Westerlo | Handicap Draw | Kortrijk |
---|---|---|
Westerlo | Kortrijk | No Goals |
---|---|---|
Westerlo | Draw | Kortrijk |
---|---|---|
Westerlo | Kortrijk |
---|---|