Wolfsberger AC | Draw | SCR Altach |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals |
Wolfsberger AC | Нічия | SCR Altach |
---|---|---|
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
No Goalscorer | - | |
Thierno Ballo | ||
Thomas Sabitzer | ||
Lukas Fridrikas | ||
Christian Gebauer | ||
Mike-Steven Bahre | ||
Emmanuel Agyemang |
Wolfsberger AC | Handicap Draw | SCR Altach |
---|---|---|
Wolfsberger AC | Handicap Draw | SCR Altach |
---|---|---|
Wolfsberger AC | SCR Altach | No Goals |
---|---|---|
Wolfsberger AC | Draw | SCR Altach |
---|---|---|
Wolfsberger AC | SCR Altach |
---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score in Second Half |