Austria Vienna | Draw | Hartberg |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Austria Vienna | Нічия | Hartberg |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Maurice Malone | ||
Andreas Gruber | ||
Muharem Huskovic | ||
Nik Prelec | ||
Marko Raguz | ||
Donis Avdijaj | ||
Patrik Mijic |
Austria Vienna | Draw | Hartberg |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Austria Vienna | Handicap Draw | Hartberg |
---|---|---|
Austria Vienna | Handicap Draw | Hartberg |
---|---|---|
Austria Vienna | Hartberg | No Goals |
---|---|---|
Austria Vienna | Draw | Hartberg |
---|---|---|
Austria Vienna | Hartberg |
---|---|