Deportivo Riestra | Draw | Banfield |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Deportivo Riestra | Нічия | Banfield |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Jonathan Herrera | ||
Maximiliano Brito | ||
No Goalscorer | - | |
Alexander Diaz | ||
Antony Alonso | ||
Nicolas Benegas | ||
Gustavo Fernandez |
Deportivo Riestra | Draw | Banfield |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Deportivo Riestra | Handicap Draw | Banfield |
---|---|---|
Deportivo Riestra | Handicap Draw | Banfield |
---|---|---|
Deportivo Riestra | Banfield | No Goals |
---|---|---|
Deportivo Riestra | Draw | Banfield |
---|---|---|
Deportivo Riestra | Banfield |
---|---|