Нові епізоди з легендарними багатостоловими турнірами відбудуться на PokerStars із 27 жовтня до 1 грудня.
І ми хочемо, щоб ви стали зіркою цієї події.
Завдяки мегагарантіям культових турнірів на кшталт Thursday Thrill і Sunday Million та грандіозному фіналу сезону з гарантією $1 250 000, захопливе напруження від гри у Stars Season вам забезпечено.
Ось деякі ключові події цього п'ятитижневого блокбастеру:
Загалом у межах Stars Season відбудеться 64 події, де буде розіграно 14 трофеїв. Окрім цього, очікуйте на спеціальні епізоди за участю членів команди PokerStars Team Pro. Усю необхідну інформацію ви знайдете у стаціонарному або мобільному клієнті PokerStars.
Дата | Час (ET) | Епізод | Назва | Бай-ін / Гарантія | Трофей* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 жовтня | 11:05 | 1 | The Terminator PKO | $11 | $40 000 | $55 | $100 000 | $215 | $100 000 | |
27 жовтня | 13:05 | 2 | Stars Season Kick Off | $109 | $1 000 000 | 1 | ||||
27 жовтня | 14:00 | 3 | Sunday Storm | $11 | $100 000 | 1 | ||||
29 жовтня | 14:02 | 4 | Super Tuesday | $11 | $25 000 | $109 | $50 000 | $1050 | $75 000 | |
29 жовтня | 17:02 | 5 | Daily Cooldown | $11 | $20 000 | $109 | $40 000 | $530 | $20 000 | |
30 жовтня | 16:02 | 6 | Fenomeno | $11 | $20 000 | $109 | $70 000 | |||
31 жовтня | 14:02 | 7 | Thursday Thrill | $11 | $30 000 | $109 | $80 000 | $1050 | $100 000 | |
27 жовтня | 17:02 | 8 | Daily Cooldown | $11 | $20 000 | $109 | $40 000 | $530 | $20 000 | |
3 листопада | 13:05 | 9 | Super Sunday | $11 | $125 000 | $109 | $1 000 000 | $1050 | $300 000 | 3 |
4 листопада | 14:15/13:15/15:15 | 10 | Hots (PKO) | $3,30 | $7500 | $33 | $20 000 | $109 | $15 000 | |
6 листопада | 12:00 | 11 | Bigs | $16,50 | $20 000 | $109 | $75 000 | |||
7 листопада | 14:02 | 12 | Thursday Thrill | $11 | $30 000 | $109 | $80 000 | $1050 | $100 000 | |
7 листопада | 17:02 | 13 | Daily Cooldown | $11 | $20 000 | $109 | $40 000 | $530 | $20 000 | |
10 листопада | 12:05 | 14 | Red Spade Open | $55 | $500 000 | 1 | ||||
10 листопада | 13:05 | 15 | Sunday Million | $109 | $1 000 000 | 1 | ||||
10 листопада | 14:00 | 16 | Sunday Storm | $11 | $100 000 | 1 | ||||
11 листопада | 13:05 | 17 | Monday Mystery | $11 | $75 000 | $82 | $150 000 | $215 | $200 000 | |
14 листопада | 14:02 | 18 | Thursday Thrill | $11 | $30 000 | $109 | $80 000 | $1050 | $100 000 | |
14 листопада | 17:02 | 19 | Daily Cooldown | $11 | $20 000 | $109 | $40 000 | $530 | $20 000 | |
17 листопада | 13:05 | 20 | Sunday Million | $109 | $1 000 000 | 1 | ||||
17 листопада | 14:00 | 21 | Sunday Storm | $11 | $100 000 | 1 | ||||
18 листопада | 13:05 | 22 | Monday Mystery | $11 | $50 000 | $82 | $125 000 | $215 | $150 000 | |
19 листопада | 12:30 | 23 | Турніри Bounty Builder | $5,50 | $20 000 | $55 | $125 000 | $530 | $60 000 | |
20 листопада | 16:02 | 24 | Fenomeno | $11 | $20 000 | $109 | $50 000 | |||
24 листопада | 13:05 | 25 | Sunday Million | $109 | $1 000 000 | 1 | ||||
24 листопада | 14:00 | 26 | Sunday Storm | $11 | $100 000 | 1 | ||||
15 листопада | 13:05 | 27 | Monday Mystery | $11 | $50 000 | $82 | $125 000 | $215 | $150 000 | |
27 листопада | 16:02 | 28 | Fenomeno | $11 | $20 000 | $109 | $50 000 | |||
1 грудня | 13:05 | 29 | Фінал Stars Season | $109 | $1 250 000 | 1 | ||||
1 грудня | 14:00 | 30 | Sunday Storm | $11 | $125 000 | 1 |
Відповідно до місцевого законодавства, гравці зі Швеції та Австрії не зможуть отримати трофеї.
Якщо ви виб'єте з епізоду або турніру Red Spade Open одного із членів команди Team Pro, ви отримаєте квиток на фінал Stars Season вартістю $109, предмет Spraggy та місце в турнірі All-in Shootout, де буде розіграно срібний набір квитків Новорічної серії вартістю $2500.
Примітка. Відповідно до місцевого законодавства, гравці зі Швеції, Німеччини, Данії та Бельгії не зможуть отримати баунті.
Як і можна очікувати, Power Path пропонує вам шанс опинитися у світлі прожекторів за менші кошти.
На відбірковому шляху до участі в наших найбільших турнірах ми розіграємо пакети квитків Stars Season вартістю $10 300. До складу пакетів входять бай-іни головних епізодів.
А бай-іни Power Path так само стартують від $0,50.
Спеціальні турніри Спін-енд-Гоу наближаються з бай-іном усього лише $4 (рейк 8%)!
Доступно до 11 листопада
Приз | Вірогідність |
---|---|
Квиток на Stars Season вартістю $1050 | 100 з 1 000 000 |
Квиток на Stars Season вартістю $109 | 1500 з 1 000 000 |
Місце на турнір Red Spade Open вартістю $55 | 20 000 з 1 000 000 |
Квиток на Stars Season вартістю $11 | 581 100 з 1 000 000 |
$8 | 396 300 з 1 000 000 |
Доступно з 12 листопада
Приз | Вірогідність |
---|---|
Квиток на Stars Season вартістю $109 | 14 999 з 1 000 000 |
Квиток на Stars Season вартістю $11 | 508 367 з 1 000 000 |
$8 | 476 634 з 1 000 000 |
Додаткова інформація: