Рейк визначається для кожного типу столу, як вказано нижче. Ми не стягуємо рейк, якщо роздача завершилась на першому раунді ставок (до відкриття флопа у холдемі або омасі, до четвертої вулиці у стаді або до обміну в покері з обміном карт).
У ротацію ігор ХОРСЕ входять ігри тільки з фіксованим лімітом, тому рейк стягується згідно таблиці рейка для ігор із фіксованим лімітом.
Ми пропонуємо змішані ігри, в ротацію яких входять як ігри з фіксованим лімітом, так і пот-ліміт/безлімітні ігри. Рейк для кожної роздачі за цими столами стягується у відповідності до типу гри у поточній роздачі.
Ми також пропонуємо спеціальні різновиди покеру. Тут ви знайдете інформацію про рейк для цих ігор.
Значення "кількість гравців" у таблицях нижче означає кількість гравців, яким були роздані карти у конкретній роздачі, а не кількість гравців, які знаходяться за столом.
У таблицях нижче вказано рейк як для звичайних, так і для Zoom-столів.
Рейк у кеш-іграх нараховується відповідно до відсотка вкладу в банк за допомогою методу "округлення до найближчого парного" (round half to even).
Кеп в іграх не в доларах США переглядається щоквартально і може бути змінений через флуктуації в курсах обміну валют.
Ставки | Рейк (%) | Кеп на 2 гравці | Кеп на 3-4 гравці | Кеп на 5+ гравців |
---|---|---|---|---|
$0,01/$0,02 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $1,00 |
$0,02/$0,05 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $1,00 |
$0,05/$0,10 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $1,00 |
$0,10/$0,25 | 4,50% | $0,50 | $1,00 | $2,00 |
$0,25/$0,50 | 5,00% | $0,75 | $0,75 | $2,00 |
$0,50/$1 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $2,50 |
$1/$2 | 5,00% | $1,25 | $1,25 | $2,75 |
$2/$4 | 5,00% | $1,50 | $1,50 | $3,00 |
$2,50/$5 | 5,00% | $1,50 | $1,50 | $3,00 |
$3/$6 | 5,00% | $1,50 | $1,50 | $3,50 |
$5/$10 | 4,50% | $1,50 | $1,50 | $3,00 |
$10/$20 | 4,50% | $1,75 | $1,75 | $3,00 |
$25/$50 | 4,50% | $2,25 | $2,00 | $3,00 |
$50/$100 | 4,50% | $2,50 | $3,00 | $5,00 |
$100/$200 і вище | 4,50% | $3,00 | $5,00 | $5,00 |
* За винятком безлімітної/пот-ліміт омахи й омахи хай-лоу на мікроставках
† За винятком Zoom-ігор з безлімітного холдему на мікроставках
Ставки | Рейк (%) | Кеп на 2 гравці | Кеп на 3-4 гравці | Кеп на 5+ гравців |
---|---|---|---|---|
$0,01/$0,02 | 3,30% | $0,30 | $0,30 | $0,30 |
$0,02/$0,05 | 3,90% | $0,50 | $0,50 | $1,00 |
$0,05/$0,10 | 4,25% | $0,50 | $1,00 | $1,50 |
$0,10/$0,25 | 4,25% | $0,50 | $1,00 | $2,00 |
Ставки | Рейк (%) | Кеп на 2 гравці | Кеп на 3-4 гравці | Кеп на 5+ гравців |
---|---|---|---|---|
$0,01/$0,02 | 3,50% | $0,30 | $0,30 | $0,30 |
$0,02/$0,05 | 4,15% | $0,50 | $0,50 | $1,00 |
$0,05/$0,10 | 4,50% | $0,50 | $1,00 | $1,50 |
Ставки | 2 гравці % / Кеп | 3-4 гравці % / Кеп | 5+ гравців % / Кеп |
---|---|---|---|
$0,02/$0,04 | 4,5% / $0,01 | 4,5% / $0,01 | 4,5% / $0,01 |
Від $0,04/$0,08 до $0,05/$0,10 | 4,5% / $0,04 | 4,5% / $0,04 | 4,5% / $0,04 |
$0,10/$0,20 | 4,5% / $0,10 | 4,5% / $0,10 | 4,5% / $0,10 |
$0,25/$0,50 | 4,5% / $0,16 | 4,5% / $0,16 | 4,5% / $0,16 |
$0,50/$1 | 4,5% / $0,40 | 4,5% / $0,40 | 4,5% / $0,40 |
$1/$2 | 2,0% / $0,50 | 3,0% / $0,70 | 4,0% / $0,80 |
$2/$4 | 2,0% / $0,50 | 3,0% / $0,70 | 3,0% / $1,25 |
Від $3/$6 до $5/$10 | 2,0% / $0,50 | 3,0% / $2,00 | 3,0% / $3,00 |
$10/$20 | 2,0% / $0,50 | 2,5% / $2,00 | 2,5% / $3,00 |
$15/$30 | 2,0% / $1,00 | 2,0% / $2,00 | 2,0% / $3,00 |
Від $20/$40 до $100/$200 | 1,0% / $1,00 | 1,0% / $2,00 | 1,0% / $3,00 |
$150/$300 і вище | 1,00% / $2,00 | 1,0% / $5,00 | 1,0% / $5,00 |
Ставки | Рейк (%) | Кеп на 2 гравці | Кеп на 3-4 гравці | Кеп на 5+ гравців |
---|---|---|---|---|
€0,01/€0,02 | 3,50% | €0,25 | €0,25 | €0,25 |
€0,02/€0,05 | 4,15% | €0,50 | €0,50 | €0,75 |
€0,05/€0,10 | 4.50% | €0,50 | €0,75 | €1,25 |
€0,10/€0,25 | 4.50% | €0,50 | €0,75 | €1,50 |
€0,25/€0,50 | 5,00% | €0,70 | €0,70 | €1,80 |
€0,50/€1 | 5,00% | €0,90 | €0,90 | €2,25 |
€1/€2 | 5,00% | €1,15 | €1,15 | €2,50 |
€2/€4 | 5,0% | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
€2,5/€5 | 5,00% | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
€3/€6 | 5,0% | €1,35 | €1,35 | €3,20 |
€5/€10 | 4,5% | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
* За винятком безлімітної/пот-ліміт омахи й омахи хай-лоу на мікроставках
Ставки | Рейк (%) | Кеп на 2 гравці | Кеп на 3-4 гравці | Кеп на 5+ гравців |
---|---|---|---|---|
€0,01/€0,02 | 3,30% | €0,25 | €0,25 | €0,25 |
€0,02/€0,05 | 3,90% | €0,50 | €0,50 | €0,75 |
€0,05/€0,10 | 4,25% | €0,50 | €0,75 | €1,25 |
€0,10/€0,25 | 4,25% | €0,50 | €0,75 | €1,50 |
Ставки | Рейк (%) | Кеп на 2 гравці | Кеп на 3-4 гравці | Кеп на 5+ гравців |
---|---|---|---|---|
£0,01/£0,02 | 3,50% | £0,20 | £0,20 | £0,20 |
£0,02/£0,05 | 4,15% | £0,30 | £0,30 | £0,60 |
£0,05/£0,10 | 4,50% | £0,30 | £0,60 | £1,00 |
£0,10/£0,25 | 4,50% | £0,30 | £0,60 | £1,25 |
£0,25/£0,50 | 5,0% | £0,50 | £0,50 | £1,40 |
£0,50/£1 | 5,0% | £0,70 | £0,70 | £1,40 |
£1/£2 | 5,00% | £0,90 | £0,90 | £1,95 |