Lahti | Empate | PK-35 RY |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Lahti | Empate | PK-35 RY |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Lahti | Empate | PK-35 RY |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Lahti | Empate com Handicap | PK-35 RY |
---|---|---|
Lahti | PK-35 RY | Sem gols |
---|---|---|