Alhashemyya | O empate | Al-Jalil |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Alhashemyya | Empate | Al-Jalil |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Alhashemyya | O empate | Al-Jalil |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Alhashemyya | Empate com Handicap | Al-Jalil |
---|---|---|
Alhashemyya | Empate com Handicap | Al-Jalil |
---|---|---|
Alhashemyya | Al-Jalil | Sem gols |
---|---|---|