Atalanta | O empate | Empoli |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Atalanta | Empate | Empoli |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Mateo Retegui | ||
Ademola Lookman | ||
Vanja Vlahovic | ||
Charles De Ketelaere | ||
Lazar Samardzic | ||
Nicolo Zaniolo | ||
Mario Pasalic |
Atalanta | O empate | Empoli |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Atalanta | Empate com Handicap | Empoli |
---|---|---|
Atalanta | Empate com Handicap | Empoli |
---|---|---|
Atalanta | Empoli | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios | ||
Total de 12,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões |
Atalanta | Empate | Empoli |
---|---|---|
Atalanta | Empoli |
---|---|